2024110420241104 | ||
Titill | Lýsing | |
---|---|---|
Menningadagar | ||
2024110520241105 | ||
Titill | Lýsing | |
Menningadagar | ||
2024110620241106 | ||
Titill | Lýsing | |
Menningadagar | ||
2024110720241107 | ||
Titill | Lýsing | |
Menningadagar | ||
2024110820241108 | ||
Titill | Lýsing | |
Menningadagar / Baráttudagur gegn einelti | ||
2024111120241111 | ||
Titill | Lýsing | |
Menningadagar | ||
2024111220241112 | ||
Titill | Lýsing | |
Menningadagar | ||
2024111320241113 | ||
Titill | Lýsing | |
Menningadagar | ||
2024111420241114 | ||
Titill | Lýsing | |
Menningadagar | ||
2024111520241115 | ||
Titill | Lýsing | |
Menningadagar / afmæli Lubba | ||
2024111920241119 | ||
Titill | Lýsing | |
Piparkökubakstur | ||
2024112020241120 | ||
Titill | Lýsing | |
Piparkökubakstur | ||
2024112120241121 | ||
Titill | Lýsing | |
Piparkökubakstur | ||
2024112620241126 | ||
Titill | Lýsing | |
Jólaverkstæði - Mói | ||
2024112720241127 | ||
Titill | Lýsing | |
Jólaverkstæði - Mýri | ||
Ekkert fannst m.v. dagsetningu |