2023050120230501 | ||
Titill | Lýsing | |
---|---|---|
Verkalýðsdagurinn | ||
2023051820230518 | ||
Titill | Lýsing | |
Uppstigningardagur | ||
2023051920230519 | ||
Titill | Lýsing | |
Skipulagsdagur/Námsferð | ||
2023052220230522 | ||
Titill | Lýsing | |
Skipulagsdagur/Námsferð | ||
2023052820230528 | ||
Titill | Lýsing | |
Hvítasunnudagur | ||
2023052920230529 | ||
Titill | Lýsing | |
Annar í hvítasunnu | ||
Ekkert fannst m.v. dagsetningu |